O que você pode fazer com o Open Keys?
Uma visão de negócios
Iniciação de pagamentos
| Solução | Descrição |
|---|---|
| Cash-in – Facilitação de depósitos | O Open Keys é uma jornada de pagamento de Pix, com foco no aprimoramento da jornada do usuário. Os clientes podem iniciar transações direto de plataformas, sem o uso do copia-e-cola. |
| Pagamentos de empréstimos ou contas | Os usuários podem fazer o pagamento de contas sem o uso de boletos, diretamente das plataformas. |
| Checkout | O Open Keys reduz a fricção do processo tradicional do Pix e aumenta a conversão durante o check-out, com até 60% menos telas para o usuário. |
Modelos de contratação
A Finansystech conta com dois modelos de contratação:
****
White LabelUma jornada completa, personalizada, que atende todos os requisitos regulatórios do Open Finance e pode ser customizada com a identidade visual de cada empresa.****
APINeste caso, os clientes tem autonomia para construir ou adaptar as suas próprias jornadas, atendendo todos os requisitos regulatórios do Open Finance.
Saiba tudo que precisa saber sobre o Pix Open Finance no nosso report de tendências
Compartilhamento de dados
| Solução | Descrição |
|---|---|
| Onboarding facilitado | Reduz as desistências comuns do processo, além dos erros manuais e permite que realizem processos de onboarding usando dados bancários seguros trazidos pelo Open Finance. |
| KYC | Os processos de KYC usam dados seguros vindos de instituições financeiras, usando os protocolos do Open Finance. |
| Confirmação de identidade | Os processos de confirmação de identidade usam dados seguros vindos de instituições financeiras, usando os protocolos do Open Finance. |
| Análise de risco | É possível avaliar a capacidade de pagamento dos clientes a partir de seu histórico financeiro, usando até 12 meses de histórico — das informações de conta até os produtos financeiros contratados, passando pelos limites disponíveis. |
| Verificação de renda | Os processos de verificação de renda são mais eficientes, não só na jornada, como na qualidade das informações, já que usam dados de instituições financeiras. |
Updated 9 months ago
